序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 绩点 | 语言成绩 | 学习类型 | 申请院校 | 资助金额万元 | 资助依据 |
1 | 20231061 | 李光磊 | 男 | 经济学院 | 3.28 | CET4 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
2 | 20232387 | 岳帆 | 女 | 金融学院 | 3.59 | CET4 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
3 | 20230704 | 吴兴雪 | 女 | 金融学院 | 3.41 | CET6 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
4 | 20231400 | 赵洁 | 女 | 财政与公共管理学院 | 3.3 | CET4 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
5 | 20232841 | 朱雨叶 | 女 | 财政与公共管理学院 | 3.6 | CET6 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
6 | 20230975 | 孙舒扬 | 男 | 会计学院 | 3.4 | CET4 | 交流生一学期 | 世宗大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
7 | 20230712 | 蔺云光 | 男 | 文学院 | 3.71 | N2 | 交流生一学期 | 岛根县立大学 | 0.5 | 第四条(二)-2 |
8 | 20234715 | 王禹森 | 男 | 文学院 | 4 | N1 | 交流生一学期 | 岛根县立大学 | 0.5 | 第四条(二)-2 |
9 | 20222848 | 许嘉坤 | 男 | 文学院 | 3.83 | 雅思6 | 交流生一学期 | 马来亚大学 | 0.4 | 第四条(二)-2 |
2025年本科生春季出国(境)交流学习资助情况公示信息如上,如有疑问请联系国际交流中心。