序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | GPA | 雅思 | 国外学习类型 | 申请学校 | 资助金额万元 | 资助依据 |
1 | 刘沁 | 女 | 经济学院 | 2017级 | 3.98 | 多邻国95 | 3+1 | 爱尔兰国立科克大学 | 1.5 | 第四条(二)-1 |
2 | 杨正峰 | 男 | 艺术学院 | 2017级 | 3.89 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
3 | 梁佳文 | 女 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 3.74 | 韩语三级 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
4 | 李牧泽 | 女 | 艺术学院 | 2017级 | 3.72 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
5 | 周忠旺 | 男 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 3.97 | 韩语二级 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
6 | 陈慧 | 女 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 4.22 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
7 | 舒梓乔 | 男 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 3.67 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
8 | 王顺 | 男 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 3.72 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
9 | 黄旺旺 | 男 | 财政与公共管理学院 | 2017级 | 3.88 | 无 | 3+1 | 韩国忠南大学 | 0.8 | 第四条(二)-2 |
10 | 李宜静 | 女 | 国际经济贸易学院 | 2018级 | 3.83 | 雅思5.5 | 2+2 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 0.4 | 第四条(一) |
11 | 康晓宇 | 女 | 国际经济贸易学院 | 2018级 | 3.71 | 雅思5.5 | 2+2 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 0.4 | 第四条(一) |
12 | 向昕 | 女 | 国际经济贸易学院 | 2018级 | 3.54 | 雅思6.0 | 2+2 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 0.4 | 第四条(一) |
13 | 顾诗逸 | 女 | 国际经济贸易学院 | 2018级 | 3.76 | 雅思6.0 | 2+2 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 0.4 | 第四条(一) |
14 | 赵紊 | 女 | 国际经济贸易学院 | 2018级 | 3.83 | 雅思6.0 | 2+2 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 0.4 | 第四条(一) |
15 | 段辰博 | 女 | 统计与应用数学学院 | 2018级 | 4.41 | 雅思6.0 | 2+2 | 美国北伊利诺伊大学 | 0.4 | 第四条(一) |
合计 | 10.3万元 | |||||||||
注:资助依据参考 安徽财经大学本科学生赴国外学习交流资助办法(试行)校政字2018[58]号 |